AMC
Submit

There are no scheme documents available

Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,702.47 1.9 1.96 3.44 6.19 11.32 23.18 - - - 18.11
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 20.13 1.01 -1.37 -0.56 1.04 3.0 20.72 - - - 9.98
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 684.94 2.35 -3.7 -3.01 -2.26 8.18 19.71 24.0 - - 22.09
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 20.74 1.01 -0.87 2.44 4.82 7.64 16.59 - - - 6.17
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,140.99 2.15 -2.95 -2.53 -1.46 -0.21 14.84 - - - 17.47
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 361.54 1.6 -1.74 -1.22 -0.31 9.45 13.36 28.42 - - 14.27
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 18.87 0.47 2.29 2.69 2.77 4.7 11.96 13.2 10.25 9.48 9.5
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,050.87 2.02 -3.86 -3.19 -3.39 -0.13 10.55 16.33 13.08 14.0 10.97
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 25.58 0.09 -3.67 -3.06 -2.51 0.67 10.48 12.93 12.67 - 13.54
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,575.75 2.09 -3.15 -2.45 -3.04 0.48 10.36 14.97 13.62 - 11.18
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 135.23 0.18 1.93 1.77 5.24 8.22 9.95 - - - 8.49
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,268.15 0.6 -3.7 -3.11 -2.64 0.4 9.89 12.26 12.11 14.01 11.33
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 13,635.77 1.69 -4.13 -3.63 -3.21 -0.73 9.22 21.86 19.83 16.71 13.52
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 227.18 0.61 -3.69 -2.98 -2.83 -0.04 9.12 12.7 - - 11.85
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,707.9 1.85 -3.65 -3.19 -2.8 -0.99 9.03 15.19 13.65 12.17 16.09
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.3 0.38 -3.88 -3.57 -2.86 -0.18 8.86 11.46 11.39 - 13.46
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,911.91 1.04 -3.32 -2.87 -2.44 1.48 8.12 14.82 - - 14.65
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 5.85 0.4 -0.43 -0.08 0.37 2.01 8.0 9.01 7.14 7.59 8.03
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,192.32 0.46 0.23 0.29 1.14 2.52 7.59 7.57 - - 6.19
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.3 0.35 0.13 0.42 1.26 2.44 7.41 7.53 - - 7.5
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 103.15 0.35 0.27 0.45 1.34 2.75 7.29 7.28 - - 7.33
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,186.06 0.46 0.12 0.29 1.04 2.48 7.27 7.35 - - 6.01
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,333.38 1.74 -4.68 -4.02 -2.91 -0.63 7.22 14.29 16.94 15.85 17.25
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,313.03 0.35 0.19 0.42 1.35 2.76 7.12 7.01 5.64 5.99 6.42
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 339.51 0.48 0.04 0.38 0.59 1.04 7.03 8.11 5.42 8.09 6.67
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 438.37 0.47 -0.1 0.12 0.2 0.83 6.98 - - - 8.08
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 19.26 0.35 -3.66 -3.17 -3.21 -0.82 6.96 13.49 10.9 10.22 9.94
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,381.96 0.82 -0.06 0.17 0.61 1.68 6.93 7.19 5.69 6.82 7.3
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 297.61 0.76 -0.23 - 0.55 1.8 6.88 7.21 - - 5.86
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 187.52 2.34 -2.68 -2.25 -2.0 -0.09 6.79 - - - 10.57
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,612.51 0.66 - 0.22 1.03 2.41 6.78 7.01 5.78 6.67 7.14
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,993.26 0.29 -0.01 0.25 0.88 2.09 6.71 7.06 5.66 6.93 7.28
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 14,855.5 0.65 -0.26 -0.01 0.41 1.48 6.71 7.05 5.62 6.99 6.99
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 3,928.56 0.46 0.13 0.36 1.25 2.68 6.69 7.05 5.81 - 6.19
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,650.77 0.66 -0.2 0.02 0.53 1.66 6.5 6.94 5.69 7.04 7.44
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 366.88 0.44 0.29 0.44 1.31 2.59 6.43 6.76 - - 7.06
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,991.98 0.23 0.26 0.44 1.39 2.8 6.28 6.86 5.76 6.03 5.55
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,308.91 2.01 -2.02 -1.75 -0.96 0.41 6.18 11.03 8.76 9.05 8.24
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,967.81 1.08 0.33 0.58 1.45 2.76 6.11 6.92 5.74 5.66 6.53
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 419.89 0.28 0.22 0.25 0.51 0.77 6.03 7.84 - - 7.8
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,393.38 1.36 -0.19 - 0.17 0.95 5.94 6.57 4.84 6.44 7.06
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.32 2.01 -1.11 -0.75 -0.3 1.03 5.72 7.61 5.58 6.76 7.67
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.76 1.05 -4.51 -3.76 -4.18 -3.02 5.67 - - - -1.02
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,032.01 0.15 0.3 0.44 1.31 2.67 5.64 6.29 5.33 - 5.04
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 247.38 1.69 -0.28 -0.05 0.41 1.38 5.59 6.22 5.21 - 5.97
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 399.11 1.1 -0.59 -0.33 0.31 1.72 5.51 7.59 6.69 6.5 6.78
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,983.53 2.04 -5.78 -5.55 -7.56 -3.4 5.46 - - - 13.54
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 31 0.86 -5.24 -4.72 -3.82 -4.22 5.04 - - - -4.64
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,449.71 2.09 -4.52 -4.23 -4.54 -3.55 4.82 - - - -2.1
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,909.53 1.94 -5.5 -4.79 -5.16 -4.43 4.48 15.63 - - 12.95
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,462.68 1.74 -4.94 -4.32 -3.41 -1.91 4.45 15.96 20.4 16.24 16.14
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 12.34 0.98 -2.74 -2.29 -1.5 0.14 4.02 - - - -2.82
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,247.84 1.14 0.02 0.2 0.29 -0.33 3.53 6.76 4.93 7.45 7.65
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 478.39 1.98 -0.3 -0.15 -0.13 -0.03 3.46 5.67 3.96 6.27 7.61
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,434.54 1.57 -0.15 0.04 0.09 -0.51 3.08 6.28 4.51 6.81 7.4
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 127.62 0.72 -0.64 -0.25 -1.27 -1.54 2.4 - - - 4.96
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 133.96 1.07 -2.62 -3.3 -5.29 -2.7 1.47 15.73 - - 12.9
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,059.19 2.05 -4.99 -5.26 -6.77 -6.59 0.56 17.63 12.41 13.57 11.27
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,990.28 1.63 -5.49 -4.99 -7.41 -9.11 0.13 27.74 23.36 - 28.42
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 2.38 -5.66 -5.87 - - - - - - -7.27
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 36.32 55.74 - - - - - - 60.65
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 15.3 16.38 - - - - - - 16.08
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.8 1.0 -2.71 -2.61 -3.25 -1.61 - - - - 0.96
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 25.21 1.01 -3.67 -2.32 -3.92 -2.49 - - - - 15.57
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.37 0.34 0.4 0.55 0.96 1.82 - - - - 6.6
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 359.75 1.01 0.08 0.29 1.11 2.52 - - - - 5.34
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 28.57 1.0 -4.76 -4.15 -4.62 - - - - - -2.17
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 588.87 2.36 -1.45 1.49 4.36 - - - - - 5.88
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,969.02 2.04 -6.6 -7.2 -9.37 -7.99 -0.93 18.38 - - 15.01
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 29.79 1.01 -3.94 -4.99 -6.92 -5.72 -1.08 - - - -13.19
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 17.19 1.02 -5.65 -6.0 -8.89 -8.41 -3.35 - - - -4.03
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 508.19 1.02 -4.66 -5.17 -7.18 -9.69 -6.65 - - - 10.22
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 60.85 0.89 -7.27 -5.74 -9.97 -13.64 -6.84 - - - 4.85
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,522.04 2.12 -6.95 -5.91 -10.11 -12.89 -7.54 21.1 23.54 16.15 10.61
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.87 1.02 0.69 -1.45 8.39 3.48 -7.71 - - - 9.95

1 ITEMS
TO COMPARE